Profil Desa Simpang Ayam

| Camat | : TAUFIK HIDAYAT, S. STP,. MPA |
| NIP. 198212205 200212 1 001 | |
| Sekretaris Camat | : FITRA RAMA, S. STP |
| Ibu Kota | : BENGKALIS |
| Kepala Desa |
: MUHRODIN, S.Pd.I., MM |
| Sekretaris Desa | : ALDIAN HADI, SE.i |
| Luas Desa | : 2200 km2 |
| Jumlah Penduduk | : 1.193 Jiwa |
| Jumlah Dusun | : III |
| Mata Pencarian | : Petani , Nelayan |
| Kode Pos | : 28731 |
| Jumlah RW/RT | : 6/12 |
1. Pemerintahan
Desa Simpang Ayam Merukapan Pemekaran dari Desa Meskom di tahun 2013. Saat ini desa Simpang Ayam dipimpin oleh Yulfi Yendri, S.T,. M. URP selaku Penjabat Kepala Desa.
Tabel.1 Rt / Rw Simpang Ayam
| Dusun | RT | RW | LK | PR | Jumlah | Jumlah KK | |
| I | 01 | 01 | 51 | 42 | 98 | 32 | |
| 02 | 01 | 69 | 60 | 129 | 36 | ||
| 01 | 02 | 60 | 49 | 109 | 36 | ||
| 02 | 02 | 46 | 44 | 90 | 26 | ||
| II | 01 | 03 | 48 | 52 | 100 | 26 | |
| 02 | 03 | 58 | 48 | 106 | 31 | ||
| 01 | 04 | 42 | 36 | 78 | 19 | ||
| 02 | 04 | 43 | 41 | 84 | 25 | ||
| III | 01 | 05 | 59 | 51 | 110 | 35 | |
| 02 | 05 | 57 | 54 | 111 | 31 | ||
| 01 | 06 | 40 | 51 | 91 | 25 | ||
| 02 | 06 | 48 | 52 | 100 | 26 | ||
| Jumlah | 622 | 571 | 1193 | 359 | |||
2. Ekonomi
Perekonomian desa Simpang Ayam lebih fokus pada Pertanian dan Nelayan , salah satu hasil pertanian yang paling mencolok di desa adalah Durian. Berbagai Macam olahan Durian dilakukan salah satunya yang terkenal adalah Lempuk Durian.
3. Perhubungan
Ditinjau dari kondisi jalan didesa , ada dua transportasi yang dapat digunakan yaitu melalui darat dan laut.
PEMERINTAH DESA SIMPANG AYAM MELAKSANAKAN PELATIHAN KELEMBAGAAN MASYARAKAT DESA
PUBLIKASI INFORMASI LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN APBDES SEMESTER 1 TA 2024
PUBLIKASI INFORMASI RKPDES TA 2024
PUBLIKASI INFORMASI APBDES TA 2024