Data Statistik Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur
| No | Kelompok Umur | LK | PR | Jumlah Penduduk |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0-4 | 1739 | 1616 | 3355 |
| 2 | 5-9 | 1826 | 1792 | 3618 |
| 3 | 10-14 | 1724 | 1898 | 3622 |
| 4 | 15-19 | 1595 | 1774 | 3369 |
| 5 | 20-24 | 1648 | 1655 | 3303 |
| 6 | 25-29 | 2013 | 1824 | 3837 |
| 7 | 30-34 | 1998 | 1693 | 3691 |
| 8 | 35-39 | 1494 | 1579 | 3073 |
| 9 | 40-44 | 1694 | 1604 | 3298 |
| 10 | 45-49 | 1137 | 1215 | 2352 |
| 11 | 50-54 | 1049 | 984 | 2033 |
| 12 | 55-59 | 824 | 774 | 1598 |
| 13 | 60 - 64 | 672 | 596 | 1268 |
| 14 | 65-69 | 438 | 438 | 876 |
| 15 | 70-74 | 298 | 327 | 625 |
| 16 | 75+ | 283 | 289 | 572 |
| Total | 20432 | 20058 | 40490 | |
PEMERINTAH DESA SIMPANG AYAM MELAKSANAKAN PELATIHAN KELEMBAGAAN MASYARAKAT DESA
PUBLIKASI INFORMASI LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN APBDES SEMESTER 1 TA 2024
PUBLIKASI INFORMASI RKPDES TA 2024
PUBLIKASI INFORMASI APBDES TA 2024